初稿生成
30分钟
赛后立即产出
02 / 实时同步
华体会V3产品线赛季榜单
积分数据与官方统计同步,切换联赛不打断筛选状态;榜单按轮次滚动刷新,当前激活联赛显示如下。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 24 | 18 | 4 | 2 | 58 |
| 2 | 阿森纳 | 24 | 17 | 3 | 4 | 54 |
| 3 | 曼彻斯特城 | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 24 | 14 | 2 | 8 | 44 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 24 | 20 | 3 | 1 | 63 |
| 2 | 赫罗纳 | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 |
| 3 | 巴塞罗那 | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 |
| 4 | 马德里竞技 | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 |
| 5 | 皇家社会 | 24 | 11 | 8 | 5 | 41 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 24 | 18 | 3 | 3 | 57 |
| 2 | 尤文图斯 | 24 | 16 | 6 | 2 | 54 |
| 3 | AC米兰 | 24 | 13 | 8 | 3 | 47 |
| 4 | 博洛尼亚 | 24 | 11 | 9 | 4 | 42 |
| 5 | 罗马 | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 24 | 18 | 5 | 1 | 59 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 24 | 17 | 3 | 4 | 54 |
| 3 | 斯图加特 | 24 | 14 | 2 | 8 | 44 |
| 4 | 多特蒙德 | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 |
| 5 | RB莱比锡 | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 |
数据更新自多源校验,赛程更新后自动复核积分与净胜球关系;每轮赛后两小时内同步伤停报告。